Percentuali di raccolta differenziata fornite dall’Ufficio Speciale per l’incremento della raccolta differenziata, Regione Sicilia, a guida dell’ing. Salvo Cocina, per la provincia di Siracusa, aggiornati al 31 dicembre e confrontati con dati ISPRA 2014 e 2015
[Salvo La Delfa] La Civetta di Miverva, 10 febbraio 2017
Solarino 72, 38%, Ferla 51, 16%, Palazzolo 23,73, Siracusa 5,11%, Portopaolo 4,42%, Melilli 3,48%
| SRR | COMUNE | Abitanti 2015 | ISPRA | ISPRA | DATI UFFICIO SPECIALE
% RD al 31 Dicembre 2016 | |
| % RD 2014 | % RD 2015 | |||||
SRR Siracusa | Augusta | 36.305 | 5,09% | 3,39% | 7,04% | |
| Avola | 31.708 | 18,97% | 20,67% | 22,52% | ||
| Buccheri | 1.999 | 2,91% | 6,58% | 8,26% | ||
| Buscemi | 1.051 | 6,74% | 9,79% | 34,14% | ||
| Canicattini Bagni | 7.109 | 14,51% | 18,65% | 11,98% | ||
| Carlentini | 17.798 | 1,89% | 2,85% | 6,51% | ||
| Cassaro | 821 | 1,51% | 7,83% | 17,05% | ||
| Ferla | 2.523 | 15,67% | 20,26% | 51,16% | ||
| Floridia | 22.762 | 8,65% | 9,59% | 6,79% | ||
| Francofonte | 12.800 | 5,45% | 3,23% | 4,85% | ||
| Lentini | 24.085 | 1,27% | 1,92% | 12,90% | ||
| Melilli | 13.621 | 4,05% | 2,88% | 3,48% | ||
| Noto | 23.913 | 23,05% | 21,06% | 17,55% | ||
| Pachino | 22.205 | 6,82% | 9,11% | 7,48% | ||
| Palazzolo Acreide | 8.808 | 8,95% | 8,46% | 23,73% | ||
| Portopalo | 3.887 | 1,74% | 4,16% | 4,42% | ||
| Priolo Gargallo | 12.091 | 1,72% | 1,74% | 8,08% | ||
| Rosolini | 21.427 | 13,15% | 12,01% | 22,24% | ||
| Siracusa | 122.291 | 4,71% | 4,68% | 5,11% | ||
| Solarino | 8.091 | 10,05% | 13,70% | 72,38% | ||
| Sortino | 8.690 | 491,345 | 15,37% | 15,15% | ||
| PROVINCIA | 9,42% | |||||

Commenti recenti