È già in atto il Piano per l’estate da 510 milioni di euro e contiene, secondo il governo, misure per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità – quella che quest’anno i ragazzi hanno perso a causa della pandemia -, rafforzare gli apprendimenti con attività che favoriscano lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell’autonomia personale.
Il Piano Estate insomma potrebbe essere, se ben incardinato, una nuova alleanza educativa con i territori, un modo per consolidare il senso di appartenenza alla “comunità”, per affrontare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Il Piano, articolato in tre fasi, prevede attività che potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti esterni. L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle Istituzioni scolastiche dovranno tener conto del contesto territoriale, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri e propri patti educativi per la formazione.
510 milioni di euro non sono pochi: 320 vengono da PON “Per la scuola” 2014/2020; 150 milioni di euro distribuiti alle scuole in base alla popolazione scolastica (decreto sostegni) e 40 milioni di euro legati al contrasto alle povertà educative. Una bella sommetta che si aggiunge al Patto per la scuola sottoscritto qualche giorno fa tra governo e sindacati e sviluppato in 21 punti, temi sui quali la Flc Cgil si batte da tempo e che vedono al centro dell’attenzione temi quali la stabilizzazione dei precari e l’avvio delle assunzioni per non arrivare, come puntualmente accade a settembre, con migliaia di cattedre vuote; la valorizzazione economica del personale; la riduzione del numero degli alunni per classe e per istituzione scolastica, la sicurezza degli edifici scolastici, della formazione iniziale e in servizio, la mobilità del personale e della dirigenza e il potenziamento della istruzione tecnica e professionale.
Sembra che questo governo punti seriamente sull’istruzione ma era davvero necessario investire tanti soldi sull’estate che vede gli studenti divisi tra quelli che considerano utili le attività proposte e chi sogna già il mare, il caldo, il clima, l’estate e… la pausa proprio dalla scuola.
Adriano Rizza, segretario regionale Flc Cgil, spiega che “In questo anno e mezzo i nostri giovani, soprattutto quelli del secondo grado di istruzione, sono stati privati di buona parte dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Che sia chiaro: l’apertura estiva delle scuole non consentirà di certo di recuperare completamente tutto quello che è andato perso; si tratta comunque di un tentativo per riattivare le scuole, utilizzando il personale interno ma anche appoggiandosi a soggetti esterni attraverso attività che potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e che vedranno il coinvolgimento del territorio. La nostra regione, ovviamente, risulta interessata: 14 milioni e rotti spalmati sulle province, con la provincia di Siracusa che vede arrivare complessivamente 1.100.000 (solo dal riparto dei 150 milioni di euro) ai quali aggiungere i soldi che ogni scuola riceverà sulla base della propria capacità progettuale sui Pon”. Le scuole dovranno preparare i progetti ed inviarli entro la data stabilita sperando che siano innovativi, validi e ovviamente agganciati alle reali esigenze degli allievi e del territorio.
![]()
Ma il punto è chi deve assicurare l’apertura delle scuole e l’espletamento delle attività visto che il tutto è su base volontaria. “Il tema dell’organico – completa il segretario regionale Flc Cgil- è molto serio perché a livello nazionale quest’anno sono state assegnate ben 75 mila unità alle scuole italiane: 50 mila Ata e 25 mila docenti che però hanno un contratto configurato come supplenza breve che si completa con la fine delle attività didattiche. La Flc Cgil ha chiesto la trasformazione di questi contratti in annuali al fine di garantire la riconferma dell’organico, ripartire in sicurezza e assicurare la continuità didattica e il diritto all’istruzione agli allievi. Ciò che riteniamo fondamentale è il patto per la scuola, siglato tra le organizzazioni sindacali e il governo. FLC CGIL ha condiviso i 21 punti del documento proprio per la serie di criticità presenti sull’intero territorio nazionale ma accentuate per il Sud, che vanno affrontate, quali la riduzione del numero degli alunni per classe, l’aumento del tempo pieno nel Mezzogiorno, che ha sempre creato un profondo divario con le regioni del nord, e la stabilizzazione dei precari. L’anno prossimo vi saranno circa 230 mila precari: è necessario mettere in campo un piano di stabilizzazione con delle procedure veloci. Vi è poi il tema della riduzione del numero di alunni per classe e lo spinoso problema del tempo pieno mai decollato, per carenze infrastrutturali, nel Sud. Due nodi cruciali. Partiamo dal presupposto che in Sicilia abbiamo un calo demografico e una riduzione del numero degli alunni che si aggira intorno ai 12 mila all’anno: la crisi economica che stiamo attraversando ha spinto intere famiglie a spostarsi nelle regioni del centro-nord Italia o addirittura in Europa. La realizzazione di entrambi gli aspetti garantirebbe il rientro nella propria regione a migliaia di lavoratori del comparto istruzione e un tempo scuola uguale in tutte le regioni italiane dato che nel sud, dove il tempo pieno e il tempo prolungato sono solo a macchia di leopardo, le ore effettive sono inferiori e, sommate, fanno perdere quasi 2 anni di istruzione ai nostri giovani rispetto ai ragazzi del nord”. Che il Patto per la scuola abbia inizio allora.
| Denominazione | Comune | Bambini scuola dell’infanzia in OF 2020-21 | Alunni scuola primaria in OF 2020-21 | Alunni scuola secondaria di I grado in OF 2020-21 | Alunni scuola secondaria di II grado in OF 2020-21 | Frequentanti CPIA al 16 marzo 2021 | Totale | Riparto 150 milioni | Importo medio per alunno | ||||||||
| I C.D. “E. DE AMICIS” AVOLA | AVOLA | 214 | 640 | 0 | 0 | 0 | 854 | 16.806,64 | 19,68 | ||||||||
| II I.C. FALCONE-BORSELLINO SR | SIRACUSA | 186 | 291 | 174 | 0 | 0 | 651 | 12.811,62 | 19,68 | ||||||||
| IV I.C. “G. VERGA” SIRACUSA | SIRACUSA | 206 | 252 | 159 | 0 | 0 | 617 | 12.142,50 | 19,68 | ||||||||
| I.C. “N. MARTOGLIO” SIRACUSA | SIRACUSA | 265 | 230 | 53 | 0 | 0 | 548 | 10.784,59 | 19,68 | ||||||||
| VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA | SIRACUSA | 148 | 333 | 252 | 0 | 0 | 733 | 14.425,37 | 19,68 | ||||||||
| XI I.C. “ARCHIA” SIRACUSA | SIRACUSA | 132 | 378 | 254 | 0 | 0 | 764 | 15.035,45 | 19,68 | ||||||||
| XII I.C. “V. BRANCATI” SIRACUSA | SIRACUSA | 207 | 370 | 231 | 0 | 0 | 808 | 15.901,36 | 19,68 | ||||||||
| XV I.C. P. ORSI SIRACUSA | SIRACUSA | 98 | 305 | 404 | 0 | 0 | 807 | 15.881,68 | 19,68 | ||||||||
| XVI I.C. “S. CHINDEMI” SIRACUSA | SIRACUSA | 217 | 247 | 93 | 0 | 0 | 557 | 10.961,71 | 19,68 | ||||||||
| XIV I.C. “K. WOJTYLA” SIRACUSA | SIRACUSA | 102 | 363 | 445 | 0 | 0 | 910 | 17.908,71 | 19,68 | ||||||||
| X I.C. ” E. GIARACA’ ” SIRACUSA | SIRACUSA | 117 | 438 | 325 | 0 | 0 | 880 | 17.318,31 | 19,68 | ||||||||
| SIRACUSA | 123 | 433 | 345 | 0 | 0 | 901 | 17.731,59 | 19,68 | |
| II I.C. “O. M. CORBINO” AUGUSTA | AUGUSTA | 173 | 367 | 203 | 0 | 0 | 743 | 14.622,17 | 19,68 |
| I I.C. VERGA CANICATTINI BAGNI | CANICATTINI BAGNI | 122 | 294 | 175 | 0 | 0 | 591 | 11.630,82 | 19,68 |
| I I.C. “E. VITTORINI” SOLARINO | SOLARINO | 188 | 331 | 234 | 0 | 0 | 753 | 14.818,97 | 19,68 |
| I.C. “CARLO V” CARLENTINI | CARLENTINI | 156 | 401 | 265 | 0 | 0 | 822 | 16.176,88 | 19,68 |
| I I.C. “E. DE AMICIS” FLORIDIA | FLORIDIA | 280 | 434 | 311 | 0 | 0 | 1.025 | 20.171,90 | 19,68 |
| I I.C. “PIRANDELLO” CARLENTINI | CARLENTINI | 172 | 337 | 203 | 0 | 0 | 712 | 14.012,09 | 19,68 |
| IV I.C. “QUASIMODO” FLORIDIA | FLORIDIA | 224 | 373 | 317 | 0 | 0 | 914 | 17.987,43 | 19,68 |
| II I.C. “A. VOLTA” FLORIDIA | FLORIDIA | 85 | 353 | 173 | 0 | 0 | 611 | 12.024,42 | 19,68 |
| III I.C. “S. LUCIA” SIRACUSA | SIRACUSA | 262 | 411 | 230 | 0 | 0 | 903 | 17.770,95 | 19,68 |
| VIII I.C. E. VITTORINI SIRACUSA | SIRACUSA | 196 | 374 | 270 | 0 | 0 | 840 | 16.531,12 | 19,68 |
| III I.C. “S. TODARO” AUGUSTA | AUGUSTA | 120 | 330 | 207 | 0 | 0 | 657 | 12.929,70 | 19,68 |
| IV I.C. “D. COSTA” AUGUSTA | AUGUSTA | 229 | 305 | 209 | 0 | 0 | 743 | 14.622,17 | 19,68 |
| II I.C. “G. BIANCA” AVOLA | AVOLA | 198 | 386 | 456 | 0 | 0 | 1.040 | 20.467,10 | 19,68 |
| III I.C. “L. CAPUANA” AVOLA | AVOLA | 241 | 370 | 510 | 0 | 0 | 1.121 | 22.061,17 | 19,68 |
| I I.C. “V. VENETO” LENTINI | LENTINI | 171 | 296 | 185 | 0 | 0 | 652 | 12.831,30 | 19,68 |
| I I.C. “P. DI NAPOLI” AUGUSTA | AUGUSTA | 190 | 379 | 246 | 0 | 0 | 815 | 16.039,12 | 19,68 |
| I.C. R. DA LENTINI -LENTINI | LENTINI | 125 | 250 | 253 | 0 | 0 | 628 | 12.358,98 | 19,68 |
| I I.C. “G. E. RIZZO” MELILLI | MELILLI | 288 | 473 | 307 | 0 | 0 | 1.068 | 21.018,14 | 19,68 |
| III I.C. “G. VERGA” PACHINO- SR | PACHINO | 243 | 454 | 310 | 0 | 0 | 1.007 | 19.817,66 | 19,68 |
| II I.C. “A. MANZONI” PRIOLO G. | PRIOLO GARGALLO | 164 | 293 | 184 | 0 | 0 | 641 | 12.614,82 | 19,68 |
| I I.C. “D. DOLCI” PRIOLO G. | PRIOLO GARGALLO | 151 | 244 | 144 | 0 | 0 | 539 | 10.607,47 | 19,68 |
| I I.C. “G.M. COLUMBA” SORTINO | SORTINO | 175 | 327 | 248 | 0 | 0 | 750 | 14.759,93 | 19,68 |
| I.C. S. ALESSANDRA ROSOLINI | ROSOLINI | 138 | 322 | 190 | 0 | 0 | 650 | 12.791,94 | 19,68 |
| I.C. E. DE CILLIS ROSOLINI | ROSOLINI | 191 | 419 | 314 | 0 | 0 | 924 | 18.184,23 | 19,68 |
| I.C. “F. D’AMICO” ROSOLINI | ROSOLINI | 275 | 291 | 174 | 0 | 0 | 740 | 14.563,13 | 19,68 |
| IV I.C. “G. MARCONI” LENTINI | LENTINI | 129 | 292 | 246 | 0 | 0 | 667 | 13.126,49 | 19,68 |
| I I.C. “SILVIO PELLICO” PACHINO | PACHINO | 280 | 544 | 363 | 0 | 0 | 1.187 | 23.360,04 | 19,68 |
| I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A. | PALAZZOLO ACREIDE | 149 | 383 | 260 | 0 | 0 | 792 | 15.586,48 | 19,68 |
| IV I.C. “V. BRANCATI” PACHINO | PACHINO | 130 | 218 | 137 | 0 | 0 | 485 | 9.544,75 | 19,68 |
| II I.C. “G. MELODIA” NOTO | NOTO | 185 | 298 | 232 | 0 | 0 | 715 | 14.071,13 | 19,68 |
| TERZO I.C. “F. MAIORE” – NOTO | NOTO | 77 | 372 | 255 | 0 | 0 | 704 | 13.854,65 | 19,68 |
| IV I.C. “G. AURISPA” NOTO | NOTO | 145 | 305 | 246 | 0 | 0 | 696 | 13.697,21 | 19,68 |
| I.C. “S. RAITI” SIRACUSA | SIRACUSA | 209 | 369 | 147 | 0 | 0 | 725 | 14.267,93 | 19,68 |
| I.C. “G. LOMBARDO RADICE” SR | SIRACUSA | 200 | 410 | 186 | 0 | 0 | 796 | 15.665,20 | 19,68 |
| II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE | FRANCOFONTE | 273 | 534 | 311 | 0 | 0 | 1.118 | 22.002,13 | 19,68 |
| I.C. “VALLE DELL’ANAPO” | FERLA | 76 | 203 | 118 | 0 | 0 | 397 | 7.812,92 | 19,68 |
| IST.ISTR.SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE | PALAZZOLO ACREIDE | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 749 | 14.740,25 | 19,68 |
| FILADELFO INSOLERA | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 12.201,54 | 19,68 |
| IST. PROF. DI STATO “A.MONCADA” LENTINI | LENTINI | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | 14.858,33 | 19,68 |
| “ALAIMO” LENTINI | LENTINI | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 10.509,07 | 19,68 |
| AUGUSTA | AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 18.695,91 | 19,68 |
| “PIER LUIGI NERVI” LENTINI | LENTINI | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 13.894,01 | 19,68 |
| MICHELANGELO BARTOLO | PACHINO | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 | 17.554,47 | 19,68 |
| “MATTEO RAELI” | NOTO | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 | 17.200,23 | 19,68 |
| “ARCHIMEDE” ROSOLINI | ROSOLINI | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | 14.681,21 | 19,68 |
| PAOLO CALLERI | PACHINO | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 14.386,01 | 19,68 |
| I.I.S.S. LICEO ARTISTICO “A GAGINI” | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 14.582,81 | 19,68 |
| I.I.S.S “MAJORANA” | AVOLA | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 26.626,91 | 19,68 |
| A. RIZZA | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 881 | 17.337,99 | 19,68 |
| “ELIO VITTORINI” LENTINI | LENTINI | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 1.002 | 19.719,26 | 19,68 |
| L. EINAUDI | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 1.268 | 24.954,12 | 19,68 |
| CPIA “ALBERTO MANZI” – SIRACUSA | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 16.570,48 | 19,68 |
| MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) | AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 13.402,01 | 19,68 |
| “T. GARGALLO” SIRACUSA | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 16.531,12 | 19,68 |
| 8 I.I.S.S. “M.F.QUINTILIANO” | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 1.027 | 20.211,26 | 19,68 |
| L.S. E L. SC. UM.”O.M.CORBINO” SIRACUSA | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 1.205 | 23.714,28 | 19,68 |
| “L.DA VINCI” FLORIDIA | FLORIDIA | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 18.420,39 | 19,68 |
| FEDERICO II DI SVEVIA | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | 17.829,99 | 19,68 |
| E.FERMI | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 21.805,33 | 19,68 |

Commenti recenti